| Technologie | Productsnelheid (Mbps) |
|---|---|
| VDSL | 61 Mbps / 8 Mbps |
| VDSL | 31 Mbps / 4 Mbps |
| ADSL | 15 Mbps / 0,992 Mbps |
| Glasvezel | 5.000 Mbps / 5.000 Mbps, B-gebied, Nearnet |
| Glasvezel | 1.000 Mbps / 1.000 Mbps, nearnet tot 250 meter |
| Glasvezel | 1.000 Mbps / 1.000 Mbps, Glasvezel |
| ADSL | 14 Mbps / 0,97 Mbps, ADSL |
| VDSL | 30 Mbps / 4 Mbps, VVDSL |
| Glasvezel | 1.000 Mbps / 1.000 Mbps, Glasvezel |
