| Technologie | Productsnelheid (Mbps) |
|---|---|
| VDSL | 67 Mbps / 16 Mbps |
| VDSL | 33 Mbps / 8 Mbps |
| ADSL | 16 Mbps / 0,992 Mbps |
| Glasvezel | 1.000 Mbps / 1.000 Mbps, nearnet tot 250 meter |
| ADSL | 16 Mbps / 0,97 Mbps, ADSL |
| VDSL | 33 Mbps / 8 Mbps, VDSL |
| Glasvezel | 1.000 Mbps / 1.000 Mbps, Glasvezel |
