| Technologie | Productsnelheid (Mbps) |
|---|---|
| Glasvezel | 1.000 Mbps / 524 Mbps |
| Glasvezel | 102 Mbps / 102 Mbps |
| VDSL | 46 Mbps / 5 Mbps |
| VDSL | 23 Mbps / 3 Mbps |
| ADSL | 15 Mbps / 0,992 Mbps |
| ADSL | 15 Mbps / 0,97 Mbps, ADSL |
| GoF | 977 Mbps / 512 Mbps, Gigabit over Fiber (GoF) |
| VDSL | 23 Mbps / 3 Mbps, VDSL |
