| Technologie | Productsnelheid (Mbps) |
|---|---|
| Glasvezel | 1.000 Mbps / 524 Mbps |
| Glasvezel | 102 Mbps / 102 Mbps |
| VDSL | 190 Mbps / 55 Mbps |
| VDSL | 95 Mbps / 27 Mbps |
| ADSL | 16 Mbps / 0,992 Mbps |
| ADSL | 16 Mbps / 0,97 Mbps, ADSL |
| GoF | 977 Mbps / 512 Mbps, Gigabit over Fiber (GoF) |
| VDSL | 93 Mbps / 27 Mbps, VVDSL |
