| Technologie | Productsnelheid (Mbps) |
|---|---|
| VDSL | 67 Mbps / 9 Mbps |
| VDSL | 33 Mbps / 4 Mbps |
| ADSL | 15 Mbps / 0,992 Mbps |
| Glasvezel | 5.000 Mbps / 5.000 Mbps, B-gebied, Nearnet |
| Glasvezel | 1.000 Mbps / 1.000 Mbps, nearnet tot 250 meter |
| ADSL | 12 Mbps / 1 Mbps |
| ADSL | 12 Mbps / 2 Mbps |
| Wireless | 15 Mbps / 15 Mbps |
| Wireless | 4 Mbps / 4 Mbps |
| Glasvezel | 1.000 Mbps / 1.000 Mbps, Nearnet, Ethernet Circuit |
