| Technologie | Productsnelheid (Mbps) |
|---|---|
| VDSL | 215 Mbps / 64 Mbps |
| VDSL | 108 Mbps / 33 Mbps |
| ADSL | 20 Mbps / 0,992 Mbps |
| Glasvezel | 1.000 Mbps / 1.000 Mbps, O-gebied, Nearnet |
| Glasvezel | 5.000 Mbps / 5.000 Mbps, E-gebied, Nearnet |
| ADSL | 4 Mbps / 1 Mbps |
| Wireless | 6 Mbps / 6 Mbps |
| Glasvezel | 1.000 Mbps / 1.000 Mbps, Nearnet, Ethernet Circuit |
