| Technologie | Productsnelheid (Mbps) |
|---|---|
| VPLUS_POTS | 168 Mbps / 31 Mbps |
| VDSL | 106 Mbps / 30 Mbps |
| ADSL | 17 Mbps / 0,992 Mbps |
| Glasvezel | 1.000 Mbps / 1.000 Mbps, B-gebied, Onnet, NLS-3 |
| Glasvezel | 5.000 Mbps / 5.000 Mbps, B-gebied, Onnet |
| ADSL | 8 Mbps / 1 Mbps |
| Wireless | 8 Mbps / 8 Mbps |
| Wireless | 2 Mbps / 2 Mbps |
| Glasvezel | 1.000 Mbps / 1.000 Mbps, Onnet, Ethernet Circuit |
