| Technologie | Productsnelheid (Mbps) |
|---|---|
| VDSL | 212 Mbps / 61 Mbps |
| VDSL | 106 Mbps / 30 Mbps |
| ADSL | 17 Mbps / 0,992 Mbps |
| Glasvezel | 5.000 Mbps / 5.000 Mbps, B-gebied, Nearnet |
| Glasvezel | 1.000 Mbps / 1.000 Mbps, nearnet tot 100 meter |
| ADSL | 17 Mbps / 0,97 Mbps, ADSL |
| VDSL | 104 Mbps / 30 Mbps, VVDSL |
| Glasvezel | 1.000 Mbps / 1.000 Mbps, Glasvezel |
