| Technologie | Productsnelheid (Mbps) |
|---|---|
| VDSL | 219 Mbps / 65 Mbps |
| VDSL | 111 Mbps / 33 Mbps |
| ADSL | 20 Mbps / 0,992 Mbps |
| Glasvezel | 5.000 Mbps / 5.000 Mbps, B-gebied, Nearnet |
| ADSL | 20 Mbps / 0,97 Mbps, ADSL |
| VDSL | 109 Mbps / 33 Mbps, VVDSL |
| Glasvezel | 1.000 Mbps / 1.000 Mbps, Glasvezel |
