| Technologie | Productsnelheid (Mbps) |
|---|---|
| VPLUS_POTS | 121 Mbps / 31 Mbps |
| VDSL | 103 Mbps / 30 Mbps |
| ADSL | 17 Mbps / 0,992 Mbps |
| Glasvezel | 1.000 Mbps / 1.000 Mbps, B-gebied, Nearnet |
| Glasvezel | 5.000 Mbps / 5.000 Mbps, B-gebied, Nearnet |
| ADSL | 17 Mbps / 0,97 Mbps, ADSL |
| VDSL | 101 Mbps / 30 Mbps, VVDSL |
| Glasvezel | 1.000 Mbps / 1.000 Mbps, Glasvezel |
