| Technologie | Productsnelheid (Mbps) |
|---|---|
| VPLUS_POTS | 212 Mbps / 33 Mbps |
| VDSL | 217 Mbps / 63 Mbps |
| VDSL | 109 Mbps / 32 Mbps |
| ADSL | 21 Mbps / 0,992 Mbps |
| Glasvezel | 5.000 Mbps / 5.000 Mbps, B-gebied, Nearnet |
| Glasvezel | 1.000 Mbps / 1.000 Mbps, nearnet tot 100 meter |
| ADSL | 8 Mbps / 1 Mbps |
| Wireless | 8 Mbps / 8 Mbps |
| Wireless | 2 Mbps / 2 Mbps |
| Glasvezel | 1.000 Mbps / 1.000 Mbps, Nearnet, Ethernet Circuit |
| ADSL | 21 Mbps / 0,97 Mbps, ADSL |
| VDSL | 107 Mbps / 31 Mbps, VVDSL |
| Glasvezel | 1.000 Mbps / 1.000 Mbps, Glasvezel |
