| Technologie | Productsnelheid (Mbps) |
|---|---|
| ADSL | 16 Mbps / 0,992 Mbps |
| Glasvezel | 1.000 Mbps / 1.000 Mbps, O-gebied, Nearnet |
| ADSL | 12 Mbps / 1 Mbps |
| ADSL | 12 Mbps / 2 Mbps |
| Wireless | 20 Mbps / 20 Mbps |
| Wireless | 4 Mbps / 4 Mbps |
| ADSL | 16 Mbps / 0,97 Mbps, ADSL |
| Glasvezel | 1.000 Mbps / 1.000 Mbps, Glasvezel |
