| Technologie | Productsnelheid (Mbps) |
|---|---|
| VDSL | 219 Mbps / 64 Mbps |
| VDSL | 111 Mbps / 32 Mbps |
| ADSL | 19 Mbps / 0,992 Mbps |
| Glasvezel | 5.000 Mbps / 5.000 Mbps, B-gebied, Nearnet |
| Glasvezel | 1.000 Mbps / 1.000 Mbps, nearnet tot 250 meter |
| ADSL | 4 Mbps / 1 Mbps |
| Wireless | 6 Mbps / 6 Mbps |
| Glasvezel | 1.000 Mbps / 1.000 Mbps, Nearnet, Ethernet Circuit |
| ADSL | 18 Mbps / 0,97 Mbps, ADSL |
| VDSL | 109 Mbps / 32 Mbps, VVDSL |
| Glasvezel | 1.000 Mbps / 1.000 Mbps, Glasvezel |
