| Technologie | Productsnelheid (Mbps) |
|---|---|
| VDSL | 185 Mbps / 53 Mbps |
| VDSL | 93 Mbps / 27 Mbps |
| ADSL | 16 Mbps / 0,992 Mbps |
| Glasvezel | 1.000 Mbps / 1.000 Mbps, C-gebied, Nearnet |
| ADSL | 8 Mbps / 1 Mbps |
| Wireless | 8 Mbps / 8 Mbps |
| Wireless | 2 Mbps / 2 Mbps |
| ADSL | 16 Mbps / 0,97 Mbps, ADSL |
| VDSL | 91 Mbps / 26 Mbps, VVDSL |
| Glasvezel | 1.000 Mbps / 1.000 Mbps, Glasvezel |
