| Technologie | Productsnelheid (Mbps) |
|---|---|
| VDSL | 104 Mbps / 20 Mbps |
| VDSL | 55 Mbps / 10 Mbps |
| ADSL | 20 Mbps / 0,992 Mbps |
| Glasvezel | 1.000 Mbps / 1.000 Mbps, B-gebied, Nearnet |
| Glasvezel | 5.000 Mbps / 5.000 Mbps, B-gebied, Nearnet |
| Glasvezel | 1.000 Mbps / 1.000 Mbps, Nearnet, Ethernet Circuit |
| ADSL | 20 Mbps / 0,97 Mbps, ADSL |
| VDSL | 54 Mbps / 10 Mbps, VDSL |
| Glasvezel | 1.000 Mbps / 1.000 Mbps, Glasvezel |
