| Technologie | Productsnelheid (Mbps) |
|---|---|
| VDSL | 100 Mbps / 29 Mbps |
| ADSL | 17 Mbps / 0,992 Mbps |
| Glasvezel | 5.000 Mbps / 5.000 Mbps, B-gebied, Nearnet |
| ADSL | 0,512 Mbps / 0,512 Mbps |
| Wireless | 2 Mbps / 2 Mbps |
| Glasvezel | 1.000 Mbps / 1.000 Mbps, Nearnet, Ethernet Circuit |
| Glasvezel | E-Fiber Land van Cuijk |
| ADSL | 16 Mbps / 0,97 Mbps, ADSL |
| VDSL | 98 Mbps / 29 Mbps, VVDSL |
| Glasvezel | 1.000 Mbps / 1.000 Mbps, Glasvezel |
