| Technologie | Productsnelheid (Mbps) |
|---|---|
| VPLUS_POTS | 148 Mbps / 31 Mbps |
| VDSL | 211 Mbps / 60 Mbps |
| VDSL | 106 Mbps / 30 Mbps |
| ADSL | 17 Mbps / 0,992 Mbps |
| Glasvezel | 1.000 Mbps / 1.000 Mbps, nearnet tot 250 meter |
| Glasvezel | E-Fiber Land van Cuijk |
| ADSL | 17 Mbps / 0,97 Mbps, ADSL |
| VDSL | 104 Mbps / 30 Mbps, VVDSL |
| Glasvezel | 1.000 Mbps / 1.000 Mbps, Glasvezel |
