| Technologie | Productsnelheid (Mbps) |
|---|---|
| VDSL | 72 Mbps / 12 Mbps |
| VDSL | 36 Mbps / 6 Mbps |
| ADSL | 12 Mbps / 0,992 Mbps |
| Glasvezel | 5.000 Mbps / 5.000 Mbps, B-gebied, Nearnet |
| ADSL | 4 Mbps / 1 Mbps |
| Wireless | 6 Mbps / 6 Mbps |
| Glasvezel | 1.000 Mbps / 1.000 Mbps, Nearnet, Ethernet Circuit |
| ADSL | 12 Mbps / 0,97 Mbps, ADSL |
| VDSL | 36 Mbps / 6 Mbps, VVDSL |
| Glasvezel | 1.000 Mbps / 1.000 Mbps, Glasvezel |
