| Technologie | Productsnelheid (Mbps) |
|---|---|
| Glasvezel | 1.000 Mbps / 524 Mbps |
| Glasvezel | 102 Mbps / 102 Mbps |
| VDSL | 86 Mbps / 20 Mbps |
| VDSL | 43 Mbps / 10 Mbps |
| ADSL | 17 Mbps / 0,992 Mbps |
| ADSL | 17 Mbps / 0,97 Mbps, ADSL |
| GoF | 977 Mbps / 512 Mbps, Gigabit over Fiber (GoF) |
| VDSL | 42 Mbps / 10 Mbps, VDSL |
