| Technologie | Productsnelheid (Mbps) |
|---|---|
| VDSL | 75 Mbps / 20 Mbps |
| VDSL | 38 Mbps / 10 Mbps |
| ADSL | 16 Mbps / 0,992 Mbps |
| Glasvezel | 5.000 Mbps / 5.000 Mbps, B-gebied, Onnet |
| Glasvezel | 1.000 Mbps / 1.000 Mbps, nearnet tot 250 meter |
| Glasvezel | 1.000 Mbps / 1.000 Mbps, Glasvezel |
| ADSL | 16 Mbps / 0,97 Mbps, ADSL |
| VDSL | 37 Mbps / 10 Mbps, VDSL |
| Glasvezel | 1.000 Mbps / 1.000 Mbps, Glasvezel |
