| Technologie | Productsnelheid (Mbps) |
|---|---|
| VDSL | 44 Mbps / 10 Mbps |
| ADSL | 17 Mbps / 0,992 Mbps |
| Glasvezel | 1.000 Mbps / 1.000 Mbps, B-gebied, Nearnet |
| Glasvezel | 5.000 Mbps / 5.000 Mbps, B-gebied, Nearnet |
| Glasvezel | 1.000 Mbps / 1.000 Mbps, nearnet tot 250 meter |
| Glasvezel | 1.000 Mbps / 1.000 Mbps, Glasvezel |
| ADSL | 17 Mbps / 0,97 Mbps, ADSL |
| VDSL | 43 Mbps / 10 Mbps, VDSL |
| Glasvezel | 1.000 Mbps / 1.000 Mbps, Glasvezel |
