| Technologie | Productsnelheid (Mbps) |
|---|---|
| VDSL | 179 Mbps / 51 Mbps |
| VDSL | 90 Mbps / 25 Mbps |
| ADSL | 16 Mbps / 0,992 Mbps |
| Glasvezel | 5.000 Mbps / 5.000 Mbps, B-gebied, Nearnet |
| Glasvezel | 1.000 Mbps / 1.000 Mbps, nearnet tot 250 meter |
| Glasvezel | 1.000 Mbps / 1.000 Mbps, Nearnet, Ethernet Circuit |
| ADSL | 16 Mbps / 0,97 Mbps, ADSL |
| VDSL | 88 Mbps / 25 Mbps, VVDSL |
| Glasvezel | 1.000 Mbps / 1.000 Mbps, Glasvezel |
