| Technologie | Productsnelheid (Mbps) |
|---|---|
| VPLUS_POTS | 212 Mbps / 33 Mbps |
| VDSL | 220 Mbps / 65 Mbps |
| VDSL | 111 Mbps / 33 Mbps |
| ADSL | 21 Mbps / 0,992 Mbps |
| Glasvezel | 5.000 Mbps / 5.000 Mbps, B-gebied, Nearnet |
| Glasvezel | 1.000 Mbps / 1.000 Mbps, nearnet tot 250 meter |
| Glasvezel | 1.000 Mbps / 1.000 Mbps, Nearnet, Ethernet Circuit |
| ADSL | 21 Mbps / 0,97 Mbps, ADSL |
| VDSL | 109 Mbps / 33 Mbps, VVDSL |
| Glasvezel | 1.000 Mbps / 1.000 Mbps, Glasvezel |
