| Technologie | Productsnelheid (Mbps) |
|---|---|
| VPLUS_POTS | 161 Mbps / 32 Mbps |
| VDSL | 211 Mbps / 61 Mbps |
| VDSL | 106 Mbps / 30 Mbps |
| ADSL | 20 Mbps / 1 Mbps |
| Glasvezel | 1.000 Mbps / 1.000 Mbps, B-gebied, Nearnet |
| Glasvezel | 5.000 Mbps / 5.000 Mbps, B-gebied, Nearnet |
| Glasvezel | 1.000 Mbps / 1.000 Mbps, nearnet tot 100 meter |
| Glasvezel | 1.000 Mbps / 1.000 Mbps, Nearnet, Ethernet Circuit |
| ADSL | 19 Mbps / 1 Mbps, ADSL |
| VDSL | 104 Mbps / 30 Mbps, VVDSL |
| Glasvezel | 1.000 Mbps / 1.000 Mbps, Glasvezel |
