| Technologie | Productsnelheid (Mbps) |
|---|---|
| VDSL | 211 Mbps / 60 Mbps |
| VDSL | 106 Mbps / 30 Mbps |
| ADSL | 18 Mbps / 0,992 Mbps |
| Glasvezel | 5.000 Mbps / 5.000 Mbps, B-gebied, Nearnet |
| Glasvezel | 1.000 Mbps / 1.000 Mbps, Nearnet, Ethernet Circuit |
| Glasvezel | E-Fiber LvC |
| ADSL | 17 Mbps / 0,97 Mbps, ADSL |
| VDSL | 104 Mbps / 30 Mbps, VVDSL |
| Glasvezel | 1.000 Mbps / 1.000 Mbps, Glasvezel |
