| Technologie | Productsnelheid (Mbps) |
|---|---|
| VDSL | 77 Mbps / 20 Mbps |
| VDSL | 38 Mbps / 10 Mbps |
| ADSL | 16 Mbps / 0,992 Mbps |
| Glasvezel | 1.000 Mbps / 1.000 Mbps, B-gebied, Nearnet |
| Glasvezel | 5.000 Mbps / 5.000 Mbps, B-gebied, Onnet |
| Glasvezel | 1.000 Mbps / 1.000 Mbps, nearnet tot 250 meter |
| Glasvezel | 1.000 Mbps / 1.000 Mbps, Onnet, Ethernet Circuit |
