| Technologie | Productsnelheid (Mbps) |
|---|---|
| VDSL | 144 Mbps / 40 Mbps |
| VDSL | 72 Mbps / 20 Mbps |
| ADSL | 15 Mbps / 0,992 Mbps |
| Glasvezel | 5.000 Mbps / 5.000 Mbps, B-gebied, Nearnet |
| ADSL | 8 Mbps / 1 Mbps |
| Wireless | 8 Mbps / 8 Mbps |
| Wireless | 2 Mbps / 2 Mbps |
| Glasvezel | 1.000 Mbps / 1.000 Mbps, Nearnet, Ethernet Circuit |
